
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing Hyundai Elantra
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing Hyundai
MuundoElantra
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5L CVT GLS Toleo Linaloongoza | 2026 · 1.5L CVT Toleo la Wasomi la GLX |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Torque ya Juu (N·m) | 143.9 | 143.9 |
| Gia | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (CVT) | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (CVT) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 115 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 115 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4720*1810*1415 | 4720*1810*1415 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5L CVT GLS Toleo Linaloongoza | 2026 · 1.5L CVT Toleo la Wasomi la GLX |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4720 | 4720 |
| Upana (mm) | 1810 | 1810 |
| Urefu (mm) | 1415 | 1415 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2720 | 2720 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | - | - |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | - | - |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta (L) | 47 | 47 |
| Uwezo wa Shina (L) | 474 | 474 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5L CVT GLS Toleo Linaloongoza | 2026 · 1.5L CVT Toleo la Wasomi la GLX |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | G4FL | G4FL |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 115 | 115 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6300 | 6300 |


