
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Avatr 12
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaAvatr
Modelo12
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSedán
EnergíaEV, EREV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · Max Versión de Autonomía Extendida | 2026 · Max Versión Eléctrica Total |
|---|---|---|
| Fabricante | Avita Tecnologías | Avita Tecnologías |
| Clase | Automóvil mediano a grande | Automóvil mediano a grande |
| Tipos de Energía | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de batería |
| Estándares ambientales | China VI | - |
| Tiempo de comercialización | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 266 | - |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 356 | 755 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.17 | 0.33 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 9 | 11 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 0-100 | 0-100 |
| Potencia máxima (kW) | 231 | 237 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · Max Versión de Autonomía Extendida | 2026 · Max Versión Eléctrica Total |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 5020 | 5020 |
| Ancho (mm) | 1999 | 1999 |
| Altura (mm) | 1460 | 1460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3020 | 3020 |
| Vía delantera (mm) | 1688 | 1688 |
| Vía trasera (mm) | 1702 | 1702 |
| Ángulo de aproximación (°) | 15 | 15 |
| Ángulo de Salida (°) | 20 | 20 |
| Radio de giro mínimo (m) | 6.25 | 6.25 |
| Estructura del vehículo | Sedán | Sedán |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 4 | ● 4 |
Motor
| Especificaciones | 2026 · Max Versión de Autonomía Extendida | 2026 · Max Versión Eléctrica Total |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL469ZQ1 | - |
| Cilindrada (mL) | 1497 | - |
| Cilindrada (L) | 1.5 | - |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | - |
| Disposición del motor | Transversal | - |
| Disposición de los cilindros | L | - |
| Número de cilindros | 4 | - |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | - |
| Tren de válvulas | DOHC | - |
| Potencia máxima (Ps) | 156 | - |
| Potencia máxima (kW) | 115 | - |
| Potencia neta máxima (kW) | 110 | - |


