
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Avatr 12
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендAvatr
Модель12
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Max Кеңейтілген диапазон Нұсқа | 2026 · Max Таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Өндіруші | Avita Technologies | Avita Technologies |
| Класс | Орташа және үлкен автомобиль | Орташа және үлкен автомобиль |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | - |
| Шығарылым күні | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 266 | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 356 | 755 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.17 | 0.33 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 9 | 11 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 0-100 | 0-100 |
| Максималды қуат (kW) | 231 | 237 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Max Кеңейтілген диапазон Нұсқа | 2026 · Max Таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5020 | 5020 |
| Ені (mm) | 1999 | 1999 |
| Биіктігі (mm) | 1460 | 1460 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3020 | 3020 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1688 | 1688 |
| Артқы із ені (mm) | 1702 | 1702 |
| Жақындау бұрышы (°) | 15 | 15 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 6.25 | 6.25 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Max Кеңейтілген диапазон Нұсқа | 2026 · Max Таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469ZQ1 | - |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | - |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | - |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | - |
| Цилиндрлер саны | 4 | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | - |
| Клапандық рельс | DOHC | - |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | - |
| Максималды қуат (kW) | 115 | - |
| Максималды таза қуат (kW) | 110 | - |


