
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Avatr 07
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендAvatr
Модель07
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Elite кеңейтілген нұсқасы | 2026 · Elite таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Өндіруші | Avita Technologies | Avita Technologies |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | - |
| Шығарылым күні | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 195 | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 245 | 650 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.17 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 7 | 14.2 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 0-100 | 0-100 |
| Максималды қуат (kW) | 231 | 252 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Elite кеңейтілген нұсқасы | 2026 · Elite таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4825 | 4825 |
| Ені (mm) | 1980 | 1980 |
| Биіктігі (mm) | 1605 | 1620 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2940 | 2940 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1680 | 1680 |
| Артқы із ені (mm) | 1690 | 1690 |
| Жақындау бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Шығу бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Elite кеңейтілген нұсқасы | 2026 · Elite таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469ZQ1 | - |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | - |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | - |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | - |
| Цилиндрлер саны | 4 | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | - |
| Клапандық рельс | DOHC | - |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | - |
| Максималды қуат (kW) | 115 | - |
| Максималды таза қуат (kW) | 110 | - |


