
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
AION Y
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAion
MuundoAION Y
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo Mahiri la Plus 510 | 2026 · Mfano wa Msingi |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Aion | Aion |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-06 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 510 | - |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.4 | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 100 | 100 |
| Torque ya Juu (N·m) | 145 | - |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 136 | 136 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo Mahiri la Plus 510 | 2026 · Mfano wa Msingi |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4535 | 4535 |
| Upana (mm) | 1870 | 1870 |
| Urefu (mm) | 1650 | 1650 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2750 | 2750 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1600 | 1600 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 150 | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 25 | 25 |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (%) | 30 | - |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (°) | 16.7 | - |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | - |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Toleo Mahiri la Plus 510 | 2026 · Mfano wa Msingi |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ180XS134 | TZ180XS134 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 100 | 100 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 136 | 136 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 145 | - |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 100 | 100 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 145 | - |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● Dhamana ya maisha yote kwenye mfumo wa umeme wa tatu (betri, mota, na mfumo wa udhibiti wa kielektroniki) kwa magari yasiyo ya kibiashara (mmiliki wa kwanza), usiozidi 30000 kilomita 10,000 kwa mwaka | - |


