
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
AION V
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAion
MuundoAION V
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Familia la Aion Tyrannosaurus Rex Toleo la 520 Toleo la Kifahari la Smart | 2026 · Toleo la Familia la Aion Tyrannosaurus Rex Toleo la 520 Toleo la Premium |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Aion | Aion |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-27 | 2025-08-27 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 520 | 520 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.37 | 0.37 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 150 | 150 |
| Torque ya Juu (N·m) | 205 | 205 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Familia la Aion Tyrannosaurus Rex Toleo la 520 Toleo la Kifahari la Smart | 2026 · Toleo la Familia la Aion Tyrannosaurus Rex Toleo la 520 Toleo la Premium |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4580 | 4580 |
| Upana (mm) | 1854 | 1854 |
| Urefu (mm) | 1639 | 1686 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2775 | 2775 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1600 | 1600 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 27 | 27 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Familia la Aion Tyrannosaurus Rex Toleo la 520 Toleo la Kifahari la Smart | 2026 · Toleo la Familia la Aion Tyrannosaurus Rex Toleo la 520 Toleo la Premium |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | - | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | - | - |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |


