
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
AION RT
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAion
MuundoAION RT
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 520 Burudani ya Akili Toleo | 2026 · 520 Toleo la Anasa la Kijanja |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Aion | Aion |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 520 | 520 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.4 | 0.4 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 150 | 150 |
| Torque ya Juu (N·m) | 240 | 240 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Mota ya umeme (Ps) | 204 | 204 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4865*1875*1520 | 4865*1875*1520 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 520 Burudani ya Akili Toleo | 2026 · 520 Toleo la Anasa la Kijanja |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4865 | 4865 |
| Upana (mm) | 1875 | 1875 |
| Urefu (mm) | 1520 | 1520 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2775 | 2775 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1602 | 1602 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1606 | 1606 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 520 Burudani ya Akili Toleo | 2026 · 520 Toleo la Anasa la Kijanja |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Utendaji Bora | Utendaji Bora |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ180XYX0F51 | TZ180XYX0F51 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 150 | 150 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 204 | 204 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 240 | 240 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 150 | 150 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 240 | 240 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |
| Dhamana ya mfumo wa kiendeshi cha umeme | - | - |


