
Modèle de référence · pas une offre de stock
Zeekr 007GT
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueZeekr
Modèle007GT
Année2026
Type de carrosserieWagon
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · Propulsion Max Version 75kWh | 2026 · Propulsion Max Version 103kWh |
|---|---|---|
| Fabricant | Krypton extrême | Krypton extrême |
| Classe | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 702 | 880 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.18 | 0.18 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 |
| Puissance maximale (kW) | 370 | 370 |
| Couple maximal (N·m) | 535 | 535 |
| Structure du véhicule | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| Moteur électrique (Ps) | 503 | 503 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4858*1900*1460 | 4858*1900*1460 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · Propulsion Max Version 75kWh | 2026 · Propulsion Max Version 103kWh |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4858 | 4858 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1460 | 1460 |
| Empattement (mm) | 2925 | 2925 |
| Voie avant (mm) | 1635 | 1635 |
| Voie arrière (mm) | 1650 | 1650 |
| Garde au sol minimale (mm) | 152 | 152 |
| Angle d'attaque (°) | 13 | 13 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 |
| Structure du véhicule | Chariot | Chariot |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2026 · Propulsion Max Version 75kWh | 2026 · Propulsion Max Version 103kWh |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | - | - |
| Marque du moteur arrière | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Modèle du moteur avant | - | - |
| Modèle du moteur arrière | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 370 | 370 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 503 | 503 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 535 | 535 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | - |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | - |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 370 | 370 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 535 | 535 |


