
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Zeekr 007GT
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaZeekr
Modelo007GT
Año2026
Tipo de carroceríaWagon
EnergíaEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · Tracción trasera Max Versión 75kWh | 2026 · Tracción trasera Max Versión 103kWh |
|---|---|---|
| Fabricante | Kriptón extremo | Kriptón extremo |
| Clase | Coche mediano | Coche mediano |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 702 | 880 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.18 | 0.18 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 370 | 370 |
| Par máximo (N·m) | 535 | 535 |
| Estructura del vehículo | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| Motor eléctrico (Ps) | 503 | 503 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4858*1900*1460 | 4858*1900*1460 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · Tracción trasera Max Versión 75kWh | 2026 · Tracción trasera Max Versión 103kWh |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4858 | 4858 |
| Ancho (mm) | 1900 | 1900 |
| Altura (mm) | 1460 | 1460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2925 | 2925 |
| Vía delantera (mm) | 1635 | 1635 |
| Vía trasera (mm) | 1650 | 1650 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 152 | 152 |
| Ángulo de aproximación (°) | 13 | 13 |
| Ángulo de Salida (°) | 16 | 16 |
| Estructura del vehículo | 旅行车 | 旅行车 |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2026 · Tracción trasera Max Versión 75kWh | 2026 · Tracción trasera Max Versión 103kWh |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | - | - |
| Marca del motor trasero | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Modelo del motor delantero | - | - |
| Modelo del motor trasero | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 370 | 370 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 503 | 503 |
| Par motor total del motor eléctrico (N·m) | 535 | 535 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | - | - |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 370 | 370 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 535 | 535 |


