
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Wuling Starlight S
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaWuling
MuundoStarlight S
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la Kina la 60km | 2025 · Mfano wa Kinavigator wa 130km |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-15 | 2025-08-15 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 43 | 90 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 60 | 130 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3.5 | 6.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-100 | 20-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la Kina la 60km | 2025 · Mfano wa Kinavigator wa 130km |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4745 | 4745 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1685 | 1680 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2800 | 2800 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1610 | 1610 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1620 | 1620 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la Kina la 60km | 2025 · Mfano wa Kinavigator wa 130km |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | LBG | LBG |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 106 | 106 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 78 | 78 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5800 | 5800 |


