
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Wuling Hongguang MINIEV
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaWuling
MuundoHongguang MINIEV
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Juu la Kizazi cha Tano la 205km | 2026 · Toleo la Premium la Kizazi cha Tano la 205km |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Darasa | Microcar | Microcar |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 205 | 205 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.58 | 0.58 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4.8 | 4.8 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-100 | 20-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 30 | 30 |
| Torque ya Juu (N·m) | 85 | 85 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 4 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 4 Viti vya Hatchback |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Juu la Kizazi cha Tano la 205km | 2026 · Toleo la Premium la Kizazi cha Tano la 205km |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 3268 | 3268 |
| Upana (mm) | 1520 | 1520 |
| Urefu (mm) | 1575 | 1575 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2190 | 2190 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1282 | 1282 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1290 | 1290 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | - | - |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | - | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 22 | 22 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 38 | 38 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4.5 | 4.5 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Toleo la Juu la Kizazi cha Tano la 205km | 2026 · Toleo la Premium la Kizazi cha Tano la 205km |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | Liuzhou Saike | Liuzhou Saike |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ155XZ230 | TZ155XZ230 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 30 | 30 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 41 | 41 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 85 | 85 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 30 | 30 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 85 | 85 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 120000 km | ● miaka 8 au 120000 km |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


