
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Wuling Starlight S
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендWuling
МодельStarlight S
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 60km Кеңейтілген басылымы | 2025 · 130km Навигаторлық моделі |
|---|---|---|
| Өндіруші | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-08-15 | 2025-08-15 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 43 | 90 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 60 | 130 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | - | 0.5 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 3.5 | 6.5 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | - | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 20-100 | 20-100 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 60km Кеңейтілген басылымы | 2025 · 130km Навигаторлық моделі |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4745 | 4745 |
| Ені (mm) | 1890 | 1890 |
| Биіктігі (mm) | 1685 | 1680 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2800 | 2800 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1610 | 1610 |
| Артқы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 22 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 60km Кеңейтілген басылымы | 2025 · 130km Навигаторлық моделі |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | LBG | LBG |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 106 | 106 |
| Максималды қуат (kW) | 78 | 78 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5800 | 5800 |


