
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Wuling Bingo
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaWuling
MuundoBingo
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 203km Toleo la Kufurahia Mwanga | 2025 · Toleo la Kufurahia la 333km |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Darasa | Gari Ndogo | Gari Ndogo |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-19 | 2025-04-19 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 203 | 333 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.58 | 0.58 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5.5 | 9.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-100 | 20-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 30 | 50 |
| Torque ya Juu (N·m) | 85 | 125 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 4 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 4 Viti vya Hatchback |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 203km Toleo la Kufurahia Mwanga | 2025 · Toleo la Kufurahia la 333km |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 3950 | 3950 |
| Upana (mm) | 1708 | 1708 |
| Urefu (mm) | 1580 | 1580 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2560 | 2560 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1488 | 1488 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1472 | 1472 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 29 | 29 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 4 | ● 4 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 203km Toleo la Kufurahia Mwanga | 2025 · Toleo la Kufurahia la 333km |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | CRRC | CRRC/Saike |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ155X230 | TZ180XS250 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 30 | 50 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 41 | 68 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 85 | 125 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 30 | 50 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 85 | 125 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 120000 km | ● miaka 8 au 120000 km |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


