
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Voyah Courage
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaVoyah
MuundoCourage
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Hifadhi nyuma toleo la Qian Kun | 2025 · Toleo la Qiankun lenye magurudumu manne |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Voyah | Voyah |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 650 | 600 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.17 | 0.17 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 | 20-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 230 | 405 |
| Torque ya Juu (N·m) | 395 | 770 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 313 | 551 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4810*1900*1636 | 4810*1900*1636 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Hifadhi nyuma toleo la Qian Kun | 2025 · Toleo la Qiankun lenye magurudumu manne |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4810 | 4810 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1636 | 1636 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2925 | 2925 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1625 | 1625 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | - | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · Hifadhi nyuma toleo la Qian Kun | 2025 · Toleo la Qiankun lenye magurudumu manne |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | Teknolojia Mpya Mahiri |
| chapa ya gari la nyuma | Teknolojia Mpya Mahiri | Teknolojia Mpya Mahiri |
| Motor ya Mbele Mfano | - | YS225XYH02 |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Kihisi cha Mbele/Kisicholingana, Sumaku ya Kudumu ya Nyuma/Kisicholingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 230 | 405 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 313 | 551 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 395 | 770 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | 175 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | 375 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 230 | 230 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 395 | 395 |


