
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Voyah FREE
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaVoyah
MuundoFREE
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la Qiankun la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma la FREE | 2025 · Modeli 318, km 318, magurudumu ya nyuma yanayoendeshwa, toleo la Huanyou |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Voyah | Voyah |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-12 | 2024-06-14 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 225 | 235 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 318 | 318 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | 0.43 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | - | 4.45 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | - | 20-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 215 | 200 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la Qiankun la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma la FREE | 2025 · Modeli 318, km 318, magurudumu ya nyuma yanayoendeshwa, toleo la Huanyou |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4915 | 4905 |
| Upana (mm) | 1960 | 1950 |
| Urefu (mm) | 1660 | 1645 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2960 | 2960 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1654 | 1654 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1647 | 1647 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 143 | 150 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 170 | 170 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 25 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.75 | 5.75 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la Qiankun la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma la FREE | 2025 · Modeli 318, km 318, magurudumu ya nyuma yanayoendeshwa, toleo la Huanyou |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DAM15NTEDU | DAM15NTDE |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | - | 15 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 129 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 95 | 110 |


