
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Voyah Passion
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaVoyah
MuundoPassion
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la kiendeshi cha magurudumu manne cha PHEV |
|---|---|
| Mtengenezaji | Voyah |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-24 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 202 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 262 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.55 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 415 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la kiendeshi cha magurudumu manne cha PHEV |
|---|---|
| Urefu (mm) | 5088 |
| Upana (mm) | 1970 |
| Urefu (mm) | 1515 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1687 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1695 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | - |
| Muundo wa gari | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la kiendeshi cha magurudumu manne cha PHEV |
|---|---|
| Mfano wa Injini | DFMC15TE3 |
| Kuhama (mL) | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L |
| Idadi ya Silinda | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 143 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 105 |
| Torque ya Juu (N·m) | 220 |


