
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Voyah Dream
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaVoyah
MuundoDream
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Bingwa wa PHEV | 2026 · Toleo la Bingwa la PHEV Kilichoinuliwa Kisura |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Voyah | Voyah |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-10 | 2026-04-11 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 184 | 185 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 235 | 235 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.33 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 | 20-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 420 | 480 |
| Torque ya Juu (N·m) | 840 | 840 |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Bingwa wa PHEV | 2026 · Toleo la Bingwa la PHEV Kilichoinuliwa Kisura |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5315 | 5315 |
| Upana (mm) | 1998 | 1998 |
| Urefu (mm) | 1820 | 1820 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3200 | 3200 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1705 | 1705 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1708 | 1708 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 133 | 133 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 150 | 150 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | — | — |
| Pembe ya Kuondoka (°) | — | — |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (%) | — | — |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 6.4 | 6.4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Bingwa wa PHEV | 2026 · Toleo la Bingwa la PHEV Kilichoinuliwa Kisura |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 4500 | 4500 |


