
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Trumpchi Xiangwang M8 PHEV L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTrumpchi
MuundoXiangwang M8 PHEV L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · PHEV L Pro | 2026 · Toleo Kuu la Premium |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-11 | 2025-10-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 202 | 106 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 248 | 136 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 330 | 274 |
| Torque ya Juu (N·m) | 605 | 630 |
| Gia | Gia za 2 DHT | Gia za 2 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · PHEV L Pro | 2026 · Toleo Kuu la Premium |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5264 | 5212 |
| Upana (mm) | 1898 | 1893 |
| Urefu (mm) | 1829 | 1823 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3070 | 3070 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1627 | 1625 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1646 | 1646 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 120 | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 12 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 16 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · PHEV L Pro | 2026 · Toleo Kuu la Premium |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 4A15J4 | 4B20J2 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1991 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 170 | 190 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 140 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 4500-5000 |


