
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Tank 700
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTank
Muundo700
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo kali la Hi4-Z | 2026 · Toleo la Hi4-Z Iliyokithiri |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-20 | 2026-04-20 |
| Masafa ya umeme kulingana na NEDC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 190 | 190 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 7.5 | 7.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 635 | 635 |
| Torque ya Juu (N·m) | 1195 | 1195 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo kali la Hi4-Z | 2026 · Toleo la Hi4-Z Iliyokithiri |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5105 | 5105 |
| Upana (mm) | 2061 | 2061 |
| Urefu (mm) | 1985 | 1985 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1742 | 1742 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1757 | 1757 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 200 | 200 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 23 | 23 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 28 | 28 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 900 | 900 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo kali la Hi4-Z | 2026 · Toleo la Hi4-Z Iliyokithiri |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E20NB | E20NB |
| Kuhama (mL) | 1998 | 1998 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 252 | 252 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |

