
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Tank 300
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTank
Muundo300
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.0T mpinzani wa petroli | 2026 · 2.0T mshindi wa petroli |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-07-19 | 2026-07-19 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 167 | 167 |
| Torque ya Juu (N·m) | 387 | 387 |
| Gia | 9 Usambazaji Kiotomatiki | 9 Usambazaji Kiotomatiki |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 227 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 227 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4750*1930*1903 | 4750*1930*1903 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 9.7 | 9.7 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.0T mpinzani wa petroli | 2026 · 2.0T mshindi wa petroli |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4750 | 4750 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1903 | 1903 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2750 | 2750 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1608 | 1608 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1608 | 1608 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 224 | 224 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 33 | 33 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 34 | 34 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | - | - |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | - | - |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.0T mpinzani wa petroli | 2026 · 2.0T mshindi wa petroli |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E20CB | E20CB |
| Kuhama (mL) | 1967 | 1967 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 227 | 227 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 167 | 167 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |

