
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Tank 500
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTank
Muundo500
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Kiti cha 3.0T 5 | 2026 · Aina ya Biashara ya 3.0T Kiti cha 5 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli + 48V Mfumo Mseto Mpole | Petroli + 48V Mfumo Mseto Mpole |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-27 | 2026-05-19 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 265 | 265 |
| Torque ya Juu (N·m) | 510 | 510 |
| Gia | 9 Usambazaji Kiotomatiki | 9 Usambazaji Kiotomatiki |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 3.0T 360 farasi V6 | 3.0T 360 farasi V6 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Kiti cha 3.0T 5 | 2026 · Aina ya Biashara ya 3.0T Kiti cha 5 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5070 | 5070 |
| Upana (mm) | 1934 | 1934 |
| Urefu (mm) | 1905 | 1905 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2850 | 2850 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1635 | 1635 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1635 | 1635 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 224 | 224 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 30 | 29.6 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Kiti cha 3.0T 5 | 2026 · Aina ya Biashara ya 3.0T Kiti cha 5 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E30Z | E30Z |
| Kuhama (mL) | 2993 | 2993 |
| Kuhama (L) | 3.0 | 3.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Turbocharging Pacha | Turbocharging Pacha |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | V | V |
| Idadi ya Silinda | 6 | 6 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 360 | 360 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 265 | 265 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |

