
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Tank 400
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTank
Muundo400
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.0T toleo la petroli | 2026 · Dizeli ya 2.4T Toleo |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli + 48V Mfumo Mseto Mpole | Dizeli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 137 |
| Torque ya Juu (N·m) | 385 | 490 |
| Gia | 9 Usambazaji Kiotomatiki | 9 Usambazaji Kiotomatiki |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 252 Nguvu ya Farasi L4 | 2.4T 186 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4964*1970*1905 | 4964*1970*1905 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.0T toleo la petroli | 2026 · Dizeli ya 2.4T Toleo |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4964 | 4964 |
| Upana (mm) | 1970 | 1970 |
| Urefu (mm) | 1905 | 1905 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2850 | 2850 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1635 | 1635 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1635 | 1635 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 235 | 230 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 33 | 33 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 31 | 31 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.65 | 5.65 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 800 | 800 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.0T toleo la petroli | 2026 · Dizeli ya 2.4T Toleo |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E20NA | E24D |
| Kuhama (mL) | 1998 | 2370 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.4 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 252 | 186 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 137 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 3600 |

