
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
MHero 917
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaMHero
Muundo917
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Msingi la Kiendelezi cha Masafa | 2026 · Toleo la Msingi la Umeme Safi |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Teknolojia ya Mengshi | Teknolojia ya Mengshi |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-09 | 2026-01-09 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 200 | 505 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.61 | 0.78 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 600 | 800 |
| Torque ya Juu (N·m) | 1050 | 1400 |
| Gia | Gia za 2 otomatiki | Gia za 2 otomatiki |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Msingi la Kiendelezi cha Masafa | 2026 · Toleo la Msingi la Umeme Safi |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4987 | 4987 |
| Upana (mm) | 2080 | 2080 |
| Urefu (mm) | 1935 | 1935 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2950 | 2950 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1755 | 1755 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1755 | 1755 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 221 | 230 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 31 | 31 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 31 | 31 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 19.7 | 19.7 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.1 | 5.1 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 900 | 900 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Msingi la Kiendelezi cha Masafa | 2026 · Toleo la Msingi la Umeme Safi |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DFMC15TP1 | - |
| Kuhama (mL) | 1476 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 197 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 145 | - |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 140 | - |