
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
MHero 917
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендMHero
Модель917
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · негізгі диапазонын ұзартқыш нұсқасы | 2026 · Таза электрлік негізгі шығарылым |
|---|---|---|
| Өндіруші | Менгши технологиясы | Менгши технологиясы |
| Класс | Үлкен SUV | Үлкен SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | - |
| Шығарылым күні | 2026-01-09 | 2026-01-09 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | - | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 200 | 505 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.61 | 0.78 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 600 | 800 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 1050 | 1400 |
| Беріліс қорабы | 2 берілістері автоматты | 2 берілістері автоматты |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · негізгі диапазонын ұзартқыш нұсқасы | 2026 · Таза электрлік негізгі шығарылым |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4987 | 4987 |
| Ені (mm) | 2080 | 2080 |
| Биіктігі (mm) | 1935 | 1935 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2950 | 2950 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1755 | 1755 |
| Артқы із ені (mm) | 1755 | 1755 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 221 | 230 |
| Жақындау бұрышы (°) | 31 | 31 |
| Шығу бұрышы (°) | 31 | 31 |
| Бойлық бөліну бұрышы (°) | 19.7 | 19.7 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.1 | 5.1 |
| Ең үлкен су кешу тереңдігі (mm) | 900 | 900 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · негізгі диапазонын ұзартқыш нұсқасы | 2026 · Таза электрлік негізгі шығарылым |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DFMC15TP1 | - |
| Ығыстыру (mL) | 1476 | - |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | - |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | - |
| Цилиндрлер саны | 4 | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | - |
| Клапандық рельс | DOHC | - |
| Максималды ат күші (Ps) | 197 | - |
| Максималды қуат (kW) | 145 | - |
| Максималды таза қуат (kW) | 140 | - |