
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
Jetta VS7
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendJetta
ModelVS7
Yil2026
Kuzov turiSUV
Energiya turiICE
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2026 · 280TSI Qo'lda Boshqariladigan Pioneer Edition | 2026 · 280TSI Avtomatik Pioneer Edition |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Klass | O'rta o'lchamli SUV | O'rta o'lchamli SUV |
| Energiya turlari | Benzin | Benzin |
| Atrof-muhit standartlari | China VI | China VI |
| Ishga tushirish sanasi | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| Maksimal quvvat (kW) | 110 | 110 |
| Maksimal moment (N·m) | 250 | 250 |
| Vites qutisi | 5 (Qo'lda uzatmalar qutisi) | 6 avtomatik uzatish |
| Avtomobil konstruktsiyasi | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV |
| Dvigatel | 1.4T 150 Ot kuchi L4 | 1.4T 150 Ot kuchi L4 |
| Uzunlik * kenglik * balandlik (mm) | 4624*1841*1624 | 4624*1841*1624 |
| Rasmiy 0-100km/h tezlashuvi (s) | 9.8 | 10.2 |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2026 · 280TSI Qo'lda Boshqariladigan Pioneer Edition | 2026 · 280TSI Avtomatik Pioneer Edition |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 4624 | 4624 |
| Kenglik (mm) | 1841 | 1841 |
| Balandligi (mm) | 1624 | 1624 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2730 | 2730 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1572 | 1572 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1544 | 1544 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 20 | 20 |
| Jo'nash burchagi (°) | 19 | 19 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
| Eshiklar soni | ● 5 | ● 5 |
| O'rindiqlar soni (birlik) | ● 5 | ● 5 |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2026 · 280TSI Qo'lda Boshqariladigan Pioneer Edition | 2026 · 280TSI Avtomatik Pioneer Edition |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | DLE | DLE |
| Sigʻimi (mL) | 1395 | 1395 |
| Sigʻimi (L) | 1.4 | 1.4 |
| Havo kirish turi | Turbo quvvatlash | Turbo quvvatlash |
| Dvigatel joylashuvi | Ko‘ndalang | Ko‘ndalang |
| Silindrlarning joylashuvi | L | L |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | 4 | 4 |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | DOHC | DOHC |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 150 | 150 |
| Maksimal quvvat (kW) | 110 | 110 |
| Maksimal quvvatdagi dvigatel aylanishi (rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 |

