
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour Zongheng G700
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoZongheng G700
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Kiti cha 5 Toleo la Moab | 2026 · Kipachiko cha Sauti cha Paa cha 5 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-21 | 2026-03-31 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 100 | 100 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | - | 120 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.17 | 0.17 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5 | 5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 665 | 665 |
| Torque ya Juu (N·m) | 1135 | 1135 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Kiti cha 5 Toleo la Moab | 2026 · Kipachiko cha Sauti cha Paa cha 5 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5223 | 5264 |
| Upana (mm) | 2160 | 2150 |
| Urefu (mm) | 2050 | 2050 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2870 | 2870 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1826 | 1826 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1827 | 1827 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 230 | 230 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 35 | 35 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 29 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 24 | 23 |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (°) | 45 | 45 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Kiti cha 5 Toleo la Moab | 2026 · Kipachiko cha Sauti cha Paa cha 5 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J20 | SQRH4J20 |
| Kuhama (mL) | 1997 | 1997 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 211 | 211 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 155 | 155 |
| Torque ya Juu (N·m) | 340 | 340 |


