
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hongqi HS7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHongqi
MuundoHS7
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 2.0T automatic 2WD Qiyue version, viti vitano | 2025 · 2.0T moja kwa moja toleo kuu la viti saba vya diski ya magurudumu manne |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli + 48V Mfumo Mseto Mpole | Petroli + 48V Mfumo Mseto Mpole |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-30 | 2025-08-30 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |
| Torque ya Juu (N·m) | 380 | 380 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
| Injini | 2.0T 252 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 252 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 8.5 | 8.8 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 2.0T automatic 2WD Qiyue version, viti vitano | 2025 · 2.0T moja kwa moja toleo kuu la viti saba vya diski ya magurudumu manne |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4995 | 4995 |
| Upana (mm) | 1960 | 1960 |
| Urefu (mm) | 1760 | 1760 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1698 | 1698 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1688 | 1688 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 160 | 160 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 21 | 21 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 2.0T automatic 2WD Qiyue version, viti vitano | 2025 · 2.0T moja kwa moja toleo kuu la viti saba vya diski ya magurudumu manne |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
| Kuhama (mL) | 1989 | 1989 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 10.6 | 10.6 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 252 | 252 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |


