
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Monjaro / Xingyue L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoMonjaro / Xingyue L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2.0TD Toleo la Mlima la DCT Changfeng | 2026 · Toleo la I-HEV la Akili Mseto la Lingyun |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-09 | 2026-04-29 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 160 | - |
| Torque ya Juu (N·m) | 325 | - |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Gia za 1 DHT |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 218 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 163 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | 238 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4770*1895*1689 | 4795*1895*1689 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2.0TD Toleo la Mlima la DCT Changfeng | 2026 · Toleo la I-HEV la Akili Mseto la Lingyun |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4770 | 4795 |
| Upana (mm) | 1895 | 1895 |
| Urefu (mm) | 1689 | 1689 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2845 | 2845 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1610 | 1610 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1610 | 1610 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2.0TD Toleo la Mlima la DCT Changfeng | 2026 · Toleo la I-HEV la Akili Mseto la Lingyun |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JLH-4G20TDJ | BHE15-CFZ |
| Kuhama (mL) | 1969 | 1499 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 218 | 163 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 160 | 120 |
| Torque ya Juu (N·m) | 325 | 255 |


