
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely ICON
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoICON
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 巧克力 1.5TD 醇巧版 | 2026 · 巧克力 1.5TD 醇臻版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV Ndogo | SUV Ndogo |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-12 | 2025-07-12 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4350*1815*1620 | 4350*1815*1620 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 7.9 | 7.9 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 巧克力 1.5TD 醇巧版 | 2026 · 巧克力 1.5TD 醇臻版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4350 | 4350 |
| Upana (mm) | 1815 | 1815 |
| Urefu (mm) | 1620 | 1620 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2640 | 2640 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1552 | 1552 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1566 | 1566 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 27 | 27 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 巧克力 1.5TD 醇巧版 | 2026 · 巧克力 1.5TD 醇臻版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 181 | 181 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


