
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
Galaxy M9
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendGalaxy
ModelM9
Yil2026, 2025
Kuzov turiSUV
Energiya turiPHEV
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2026 · 210km 4WD Qora Oltin Smart Nashr | 2025 · 100 km 2WD ishga tushirish versiyasi |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | Geely Auto | Geely Auto |
| Klass | Katta va o'rta o'lchamli SUV | Katta va o'rta o'lchamli SUV |
| Energiya turlari | Tashqi quvvatlanadigan gibrid (PHEV) | Tashqi quvvatlanadigan gibrid (PHEV) |
| Atrof-muhit standartlari | China VI | China VI |
| Ishga tushirish sanasi | 2026-04-23 | 2025-09-17 |
| WLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 170 | 85 |
| CLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 210 | 100 |
| Batareyani tez zaryadlash vaqti (soat) | 0.25 | 0.33 |
| Batareyani tez zaryadlash sig'imi diapazoni (%) | 30-80 | 30-80 |
| Maksimal quvvat (kW) | 640 | 300 |
| Maksimal moment (N·m) | 1165 | 605 |
| Vites qutisi | 3 Tishli DHT | 3 Tishli DHT |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2026 · 210km 4WD Qora Oltin Smart Nashr | 2025 · 100 km 2WD ishga tushirish versiyasi |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 5205 | 5205 |
| Kenglik (mm) | 1999 | 1999 |
| Balandligi (mm) | 1800 | 1800 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 3030 | 3030 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1704 | 1704 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1706 | 1706 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 19 | 19 |
| Jo'nash burchagi (°) | 17 | 17 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
| Eshiklar soni | ● 5 | ● 5 |
| O'rindiqlar soni (birlik) | ● 6 | ● 6 |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2026 · 210km 4WD Qora Oltin Smart Nashr | 2025 · 100 km 2WD ishga tushirish versiyasi |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Sigʻimi (mL) | 1499 | 1499 |
| Sigʻimi (L) | 1.5 | 1.5 |
| Havo kirish turi | Turbo quvvatlash | Turbo quvvatlash |
| Dvigatel joylashuvi | Ko‘ndalang | Ko‘ndalang |
| Silindrlarning joylashuvi | L | L |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | 4 | 4 |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | DOHC | DOHC |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 163 | 163 |
| Maksimal quvvat (kW) | 120 | 120 |
| Maksimal quvvatdagi dvigatel aylanishi (rpm) | 5000 | 5000 |


