
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy M9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoM9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 210km Dhahabu Nyeusi ya 4WD Toleo Mahiri | 2025 · Toleo la kuanza la 2WD la kilomita 100 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-23 | 2025-09-17 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 170 | 85 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 210 | 100 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.33 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 640 | 300 |
| Torque ya Juu (N·m) | 1165 | 605 |
| Gia | 3 Gia DHT | 3 Gia DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 210km Dhahabu Nyeusi ya 4WD Toleo Mahiri | 2025 · Toleo la kuanza la 2WD la kilomita 100 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5205 | 5205 |
| Upana (mm) | 1999 | 1999 |
| Urefu (mm) | 1800 | 1800 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3030 | 3030 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1704 | 1704 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1706 | 1706 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 6 | ● 6 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 210km Dhahabu Nyeusi ya 4WD Toleo Mahiri | 2025 · Toleo la kuanza la 2WD la kilomita 100 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 163 | 163 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000 | 5000 |


