
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Haoyue L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoHaoyue L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5TD DCT Furaha 5 (Sehemu) | 2026 · 1.5TD DCT Furaha 7 (Sehemu) |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-27 | 2026-06-12 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
| Injini | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4865*1910*1770 | 4865*1910*1770 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5TD DCT Furaha 5 (Sehemu) | 2026 · 1.5TD DCT Furaha 7 (Sehemu) |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4865 | 4865 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1770 | 1770 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2825 | 2825 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1620 | 1620 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5TD DCT Furaha 5 (Sehemu) | 2026 · 1.5TD DCT Furaha 7 (Sehemu) |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 11 | 11 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 181 | 181 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |


