
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Geely Emgrand
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGeely
MuundoEmgrand
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5L, Gia za mkono, Chaoyue, toleo la kumbukumbu ya magari 4000000 | 2026 · 1.5L CVT, Xingyao, toleo la kumbukumbu ya magari 4000000 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-09 | 2025-12-31 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 88 | 88 |
| Torque ya Juu (N·m) | 150 | 150 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | CVT CVT (Gia za 8 Zilizoigwa) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 120 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 120 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5L, Gia za mkono, Chaoyue, toleo la kumbukumbu ya magari 4000000 | 2026 · 1.5L CVT, Xingyao, toleo la kumbukumbu ya magari 4000000 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4638 | 4638 |
| Upana (mm) | 1820 | 1820 |
| Urefu (mm) | 1460 | 1460 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2650 | 2650 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1549 | 1549 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1551 | 1551 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5L, Gia za mkono, Chaoyue, toleo la kumbukumbu ya magari 4000000 | 2026 · 1.5L CVT, Xingyao, toleo la kumbukumbu ya magari 4000000 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-CFN | BHE15-CFN |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 120 | 120 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 88 | 88 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6100 | 6100 |


