
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
Galaxy Zhanjian 700
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendGalaxy
ModelZhanjian 700
YilKo‘rsatilmagan
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | · 305km 1.5T 2WD Explore Edition | · 305km 1.5T 2WD Explore+ Edition |
|---|---|---|
| Uzunlik*kenglik*balandlik (mm) | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2900 | 2900 |
| O'rindiq joylashuvi | 5 (O'rindiq) | 5 (O'rindiq) |
| Yon tomondagi og'irlik (kg) | 2405 | 2405 |
| Yoqilg'i okklyuzion tortish kuchi | 92 oktan reytingi va undan yuqori | 92 oktan reytingi va undan yuqori |
| WLTC Batareya quvvati tugaganda yoqilg'i sarfi (L/100km) | 5.95 | 5.95 |
| CLTC Ishlaydigan sof elektr diapazoni (km) | 305 | 305 |
| CLTC Kombinatsiyalangan elektr diapazoni (km) | 1770 | 1770 |
| Yoqilg'i Baki Hajmi (L) | 80 | 80 |
| 0-100km/h Tezlanish vaqti (s) | 6.4 | 6.4 |
| Minimal yer klirensi (mm) | 233 | 233 |
| Batareya blokining minimal yerdan masofasi (mm) | 313 | 313 |
Tekstura Evolyutsiya
| Xususiyatlar | · 305km 1.5T 2WD Explore Edition | · 305km 1.5T 2WD Explore+ Edition |
|---|---|---|
| "Sharqning uyg'onuvchi sheri" old jabhasi | ● | ● |
| "Samoviy asbobning ko'zi" LED faralari | ● | ● |
| "Yulduz nuri matritsasi" orqa chiroqlari | ● | ● |
| "Strategik rejalashtirish" yo'ltanlamas boshqaruv oroli | ● | ● |
| "Yaxta" uzatmalar qutisi | ● | ● |
| "Oyni aks ettiruvchi uchta hovuz" karnayi | ● | ● |
| LED Old uzluksiz chiroq | ● | ● |
| "Yorqin kristall emblemasi" bilan yoritilgan logo | ● | ● |
| Farani avtomatik yoqish/o'chirish funksiyasi | ● | ● |
| Faralarni kechiktirish bilan o'chirish funksiyasi | ● | ● |
| AHB Intelligent yuqori/past nurlarni almashtirish | — | ● |
| Ikki ochiladigan panoramali lyuk | ● | ● |
Ishlash evolyutsiyasi
| Xususiyatlar | · 305km 1.5T 2WD Explore Edition | · 305km 1.5T 2WD Explore+ Edition |
|---|---|---|
| Quvvat bloki turi | Plug-in gibrid elektr transport vositasi | Plug-in gibrid elektr transport vositasi |
| Mutlaqo yangi Thor EM-T yo'ltanlamas elektr gibrid tizimi | ● | ● |
| Drayv turi | Ikki g‘ildirakdan tortish | Ikki g‘ildirakdan tortish |
| Dvigatel | 1.5TD Gibrid Maxsus Dvigatel | 1.5TD Gibrid Maxsus Dvigatel |
| Dvigatel silindrlari soni | 4 | 4 |
| Dvigatel hajmi (ml) | 1499 | 1499 |
| Havo kirish turi | Turbo quvvatlash | Turbo quvvatlash |
| Dvigatel platformasining issiqlik samaradorligi | 48.41% | 48.41% |
| Dvigatelning maksimal quvvati (kW) | 120 | 120 |
| Maksimal dvigatel momenti (N·m) | 255 | 255 |
| Yuqori samarali elektr haydovchi tizimi | Uch tezlikli yo'ltanlamas elektr gibrid maxsus elektr haydovchi | Uch tezlikli yo'ltanlamas elektr gibrid maxsus elektr haydovchi |
| Dvigatel Turi | Doimiy magnitli sinxron motor | Doimiy magnitli sinxron motor |


