
Справочная модель · не складское предложение
Galaxy Zhanjian 700
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендGalaxy
МодельZhanjian 700
ГодНе указано
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | · 305km 1.5T 2WD Explore Edition | · 305km 1.5T 2WD Explore+ Edition |
|---|---|---|
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 |
| Колесная база (mm) | 2900 | 2900 |
| Расположение сидений | 5 (Сиденье) | 5 (Сиденье) |
| Снаряженная масса (kg) | 2405 | 2405 |
| Плотность топлива | Октановое число 92 и выше | Октановое число 92 и выше |
| Расход топлива в режиме работы WLTC (л/100 км) | 5.95 | 5.95 |
| Режим работы CLTC, запас хода на чистом электрическом режиме (км) | 305 | 305 |
| Запас хода батареи в режиме работы CLTC (км) | 1770 | 1770 |
| Емкость топливного бака (L) | 80 | 80 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 6.4 | 6.4 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 233 | 233 |
| Минимальный дорожный просвет аккумуляторного блока (mm) | 313 | 313 |
Эволюция текстуры
| Характеристики | · 305km 1.5T 2WD Explore Edition | · 305km 1.5T 2WD Explore+ Edition |
|---|---|---|
| Передняя часть "Восточный пробуждающий лев" | ● | ● |
| Светодиодная фара "Глаз небес" | ● | ● |
| Задний фонарь "Звездная матрица" | ● | ● |
| Панель управления "Strategy" для бездорожья | ● | ● |
| Рукоятка переключения передач "Yacht" | ● | ● |
| Аудиосистема "Три бассейна, отражающие луну" | ● | ● |
| Светодиодная передняя габаритная фара | ● | ● |
| Светящаяся эмблема "Кристалл солнечного света" логотип | ● | ● |
| Функция автоматического включения/выключения фар | ● | ● |
| Функция задержки выключения фар | ● | ● |
| Интеллектуальное переключение ближнего и дальнего света AHB | — | ● |
| Панорамный люк с двойным открыванием | ● | ● |
Улучшение характеристик
| Характеристики | · 305km 1.5T 2WD Explore Edition | · 305km 1.5T 2WD Explore+ Edition |
|---|---|---|
| Тип батареи | Подключаемый гибридный электромобиль | Подключаемый гибридный электромобиль |
| Новая внедорожная электрическая гибридная система Thor EM-T | ● | ● |
| Тип привода | Привод на два колеса | Привод на два колеса |
| Двигатель | 1.5TD Гибридный выделенный двигатель | 1.5TD Гибридный выделенный двигатель |
| Количество двигателей цилиндры | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя (мл) | 1499 | 1499 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Тепловой КПД платформы двигателя | 48.41% | 48.41% |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 255 | 255 |
| Высокопроизводительная система электропривода | Трехступенчатый внедорожный гибридный электропривод | Трехступенчатый внедорожный гибридный электропривод |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный Двигатель | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный Двигатель |


