
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy Starshine 7 MAX
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoStarshine 7 MAX
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 230km Toleo la Mbali Mbali la Magurudumu Mawili | 2026 · 220km 四驱远航版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 170 | 165 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 230 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 222 | 312 |
| Torque ya Juu (N·m) | 376 | 526 |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 230km Toleo la Mbali Mbali la Magurudumu Mawili | 2026 · 220km 四驱远航版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4958 | 4958 |
| Upana (mm) | 1915 | 1915 |
| Urefu (mm) | 1505 | 1505 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2845 | 2852 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1630 | 1630 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.3 | 5.3 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 230km Toleo la Mbali Mbali la Magurudumu Mawili | 2026 · 220km 四驱远航版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |


