
Modèle de référence · pas une offre de stock
Galaxy Starshine 7 MAX
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueGalaxy
ModèleStarshine 7 MAX
Année2026
Type de carrosserieBerline
Type d’énergiePHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 230km Édition Grande Autonomie à Deux Roues Propulsées | 2026 · 220km 四驱远航版 |
|---|---|---|
| Fabricant | Geely Auto | Geely Auto |
| Classe | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne |
| Types d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 170 | 165 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 230 | 220 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.25 | 0.25 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 222 | 312 |
| Couple maximal (N·m) | 376 | 526 |
| Transmission | Boîte de vitesses 1 DHT | Boîte de vitesses 1 DHT |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 230km Édition Grande Autonomie à Deux Roues Propulsées | 2026 · 220km 四驱远航版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4958 | 4958 |
| Largeur (mm) | 1915 | 1915 |
| Hauteur (mm) | 1505 | 1505 |
| Empattement (mm) | 2845 | 2852 |
| Voie avant (mm) | 1630 | 1630 |
| Voie arrière (mm) | 1630 | 1630 |
| Angle d'attaque (°) | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 15 | 15 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.3 | 5.3 |
| Structure du véhicule | Berline | Berline |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 4 | ● 4 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 230km Édition Grande Autonomie à Deux Roues Propulsées | 2026 · 220km 四驱远航版 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Cylindrée (mL) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 112 | 112 |
| Puissance maximale (kW) | 82 | 82 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 6000 | 6000 |


