
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fangchengbao Tai 7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFangchengbao
MuundoTai 7
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la 315KM la Kuendesha Magurudumu Mawili la Max | 2026 · Toleo la Flashi la Kiendeshi cha Magurudumu ya Nyuma la EV 675KM |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Chui wa Fomula | Chui wa Fomula |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-18 | 2026-04-29 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 230 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 315 | 675 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.23 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | 300 |
| Torque ya Juu (N·m) | - | 365 |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la 315KM la Kuendesha Magurudumu Mawili la Max | 2026 · Toleo la Flashi la Kiendeshi cha Magurudumu ya Nyuma la EV 675KM |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4999 | 4999 |
| Upana (mm) | 1995 | 1995 |
| Urefu (mm) | 1865 | 1865 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1708 | 1708 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1713 | 1713 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 24 | 23 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 25 | 25 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.67 | 5.67 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la 315KM la Kuendesha Magurudumu Mawili la Max | 2026 · Toleo la Flashi la Kiendeshi cha Magurudumu ya Nyuma la EV 675KM |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472ZQB | - |
| Kuhama (mL) | 1498 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | - |
| Torque ya Juu (N·m) | 225 | - |

