
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fangchengbao Tai 3
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFangchengbao
MuundoTai 3
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 510KM Toleo la Flash la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma | 2026 · 620KM Toleo la Flash la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Chui wa Fomula | Chui wa Fomula |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-13 | 2026-03-13 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 510 | 620 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.15 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-97 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 240 | 240 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 326 | 326 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 6.9 | 7.3 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 510KM Toleo la Flash la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma | 2026 · 620KM Toleo la Flash la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4605 | 4605 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1720 | 1720 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2745 | 2745 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1634 | 1634 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 25 | 25 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 28 | 28 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 510KM Toleo la Flash la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma | 2026 · 620KM Toleo la Flash la Hifadhi ya Magurudumu ya Nyuma |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | BYD | BYD |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ180XYD | TZ200XYAT |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 240 | 240 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 326 | 326 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 240 | 240 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |

