
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fangchengbao Bao 8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFangchengbao
MuundoBao 8
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Chaji ya Flash yenye Viti 7 Toleo | 2026 · Chaji ya Flash Toleo la Viti 5 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Chui wa Fomula | Chui wa Fomula |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 150 | 150 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.15 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-97 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 550 | 550 |
| Torque ya Juu (N·m) | 760 | 760 |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Chaji ya Flash yenye Viti 7 Toleo | 2026 · Chaji ya Flash Toleo la Viti 5 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5195 | 5195 |
| Upana (mm) | 1994 | 1994 |
| Urefu (mm) | 1905 | 1905 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1670 | 1670 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1670 | 1670 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 220 | 220 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 30 | 30 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 29 | 29 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 2.95 | 2.95 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 890 | 890 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · Chaji ya Flash yenye Viti 7 Toleo | 2026 · Chaji ya Flash Toleo la Viti 5 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD487ZQD | BYD487ZQD |
| Kuhama (mL) | 1997 | 1997 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 245 | 245 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 180 | 180 |
| Torque ya Juu (N·m) | 380 | 380 |

