
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fangchengbao Bao 5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFangchengbao
MuundoBao 5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 210KM Toleo la Celestial Max | 2026 · Toleo la Kuchaji la Flashi la Yunlian |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Chui wa Fomula | Chui wa Fomula |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 160 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 210 | - |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 505 | 505 |
| Torque ya Juu (N·m) | 760 | 760 |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 210KM Toleo la Celestial Max | 2026 · Toleo la Kuchaji la Flashi la Yunlian |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4890 | 4880 |
| Upana (mm) | 1970 | 1970 |
| Urefu (mm) | 1920 | 1920 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2800 | 2800 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1660 | 1660 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1660 | 1660 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 220 | 220 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 35 | - |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 31 | - |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 20 | - |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 700 | 700 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · 210KM Toleo la Celestial Max | 2026 · Toleo la Kuchaji la Flashi la Yunlian |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD476ZQF | BYD476ZQF |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 194 | 194 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 143 | 143 |
| Torque ya Juu (N·m) | 273 | 273 |

