
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Honda Civic
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Honda
MuundoCivic
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 180TURBO CVT Toleo la Burudani la Kijanja | 2026 · 240TURBO CVT Toleo la Furaha Mahiri la Plus |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 95 | 134 |
| Torque ya Juu (N·m) | 180 | 240 |
| Gia | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (CVT) | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (CVT) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5T 129 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 182 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4685*1802*1415 | 4685*1802*1415 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 180TURBO CVT Toleo la Burudani la Kijanja | 2026 · 240TURBO CVT Toleo la Furaha Mahiri la Plus |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4685 | 4685 |
| Upana (mm) | 1802 | 1802 |
| Urefu (mm) | 1415 | 1415 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2735 | 2735 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1547 | 1547 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1575 | 1575 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.35 | 5.35 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 180TURBO CVT Toleo la Burudani la Kijanja | 2026 · 240TURBO CVT Toleo la Furaha Mahiri la Plus |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | L15C7 | L15C8 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 10.3 | 10.3 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | 73 | 73 |
| Safari (mm) | 89.5 | 89.5 |


