
Справочная модель · не складское предложение
Dongfeng Honda Civic
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендDongfeng Honda
МодельCivic
Год2026, 2025
Тип кузоваСедан
Тип энергииICE, HEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · 180TURBO CVT Smart Fun Edition | 2026 · 240TURBO CVT Smart Fun Plus Edition |
|---|---|---|
| Производитель | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Типы энергии | Бензин | Бензин |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Максимальная мощность (kW) | 95 | 134 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 180 | 240 |
| Трансмиссия | Бесступенчатая трансмиссия CVT (Вариатор) | Бесступенчатая трансмиссия CVT (Вариатор) |
| Конструкция автомобиля | Двери 4, сиденья 5, седан | Двери 4, сиденья 5, седан |
| Двигатель | 1.5T 129 Мощность L4 | 1.5T 182 Мощность L4 |
| Электродвигатель (Ps) | - | - |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4685*1802*1415 | 4685*1802*1415 |
Кузов
| Характеристики | 2026 · 180TURBO CVT Smart Fun Edition | 2026 · 240TURBO CVT Smart Fun Plus Edition |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4685 | 4685 |
| Ширина (mm) | 1802 | 1802 |
| Высота (mm) | 1415 | 1415 |
| Колесная база (mm) | 2735 | 2735 |
| Передняя колея (mm) | 1547 | 1547 |
| Задняя колея (mm) | 1575 | 1575 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.35 | 5.35 |
| Конструкция автомобиля | Седан | Седан |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 4 | ● 4 |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · 180TURBO CVT Smart Fun Edition | 2026 · 240TURBO CVT Smart Fun Plus Edition |
|---|---|---|
| Модель двигателя | L15C7 | L15C8 |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.3 | 10.3 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Цилиндр Диаметр цилиндра (mm) | 73 | 73 |
| Система помощи водителю (mm) | 89.5 | 89.5 |


