
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Dongfeng Honda Civic
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDongfeng Honda
МодельCivic
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE, HEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 180TURBO CVT Smart Fun Edition | 2026 · 240TURBO CVT Smart Fun Plus басылымы |
|---|---|---|
| Өндіруші | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Максималды қуат (kW) | 95 | 134 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 180 | 240 |
| Беріліс қорабы | CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы (CVT) | CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы (CVT) |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.5T 129 Ат күші L4 | 1.5T 182 Ат күші L4 |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | - | - |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4685*1802*1415 | 4685*1802*1415 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 180TURBO CVT Smart Fun Edition | 2026 · 240TURBO CVT Smart Fun Plus басылымы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4685 | 4685 |
| Ені (mm) | 1802 | 1802 |
| Биіктігі (mm) | 1415 | 1415 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2735 | 2735 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1547 | 1547 |
| Артқы із ені (mm) | 1575 | 1575 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.35 | 5.35 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 180TURBO CVT Smart Fun Edition | 2026 · 240TURBO CVT Smart Fun Plus басылымы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | L15C7 | L15C8 |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 10.3 | 10.3 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Цилиндр диаметрі (mm) | 73 | 73 |
| Сапар (mm) | 89.5 | 89.5 |


