
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Honda Inspire
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Honda
MuundoInspire
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Kifahari | 2026 · 1.5T Toleo la Wasomi |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 141 | 141 |
| Torque ya Juu (N·m) | 260 | 260 |
| Gia | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (CVT) | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (CVT) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4979*1862*1449 | 4979*1862*1449 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Kifahari | 2026 · 1.5T Toleo la Wasomi |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4979 | 4979 |
| Upana (mm) | 1862 | 1862 |
| Urefu (mm) | 1449 | 1449 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2830 | 2830 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1591 | 1591 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1613 | 1613 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.75 | 5.75 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Kifahari | 2026 · 1.5T Toleo la Wasomi |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | L15CL | L15CL |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 10.6 | 10.6 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 192 | 192 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 141 | 141 |


