
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Dongfeng Honda Inspire
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDongfeng Honda
МодельInspire
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE, HEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Elegant Edition | 2026 · 1.5T Elite Edition |
|---|---|---|
| Өндіруші | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| Максималды қуат (kW) | 141 | 141 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 260 | 260 |
| Беріліс қорабы | CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы (CVT) | CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы (CVT) |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.5T 192 Ат күші L4 | 1.5T 192 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4979*1862*1449 | 4979*1862*1449 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Elegant Edition | 2026 · 1.5T Elite Edition |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4979 | 4979 |
| Ені (mm) | 1862 | 1862 |
| Биіктігі (mm) | 1449 | 1449 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2830 | 2830 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1591 | 1591 |
| Артқы із ені (mm) | 1613 | 1613 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.75 | 5.75 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Elegant Edition | 2026 · 1.5T Elite Edition |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | L15CL | L15CL |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 10.6 | 10.6 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 192 | 192 |
| Максималды қуат (kW) | 141 | 141 |


