
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan UNI-Z
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoUNI-Z
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 智慧新蓝鲸 500Bar PRO | 2026 · 智慧新蓝鲸 500Bar MAX |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 141 | 141 |
| Torque ya Juu (N·m) | 310 | 310 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 7.8 | 7.8 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 智慧新蓝鲸 500Bar PRO | 2026 · 智慧新蓝鲸 500Bar MAX |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4730 | 4730 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1680 | 1680 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2795 | 2795 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1603 | 1603 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1603 | 1603 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 189 | 189 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 25 | 25 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 智慧新蓝鲸 500Bar PRO | 2026 · 智慧新蓝鲸 500Bar MAX |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473ZQD | JL473ZQD |
| Kuhama (mL) | 1494 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 192 | 192 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 141 | 141 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


