
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan UNI-V
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoUNI-V
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Wajanja la Blue Whale Super Hybrid | 2026 · 1.5T Toleo la Wajanja la Blue Whale Super Hybrid |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto (HEV) | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-12 | 2026-09-12 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
| Injini | - | - |
| Mota ya umeme (Ps) | 245 | 245 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4740*1838*1435 | 4740*1838*1435 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Wajanja la Blue Whale Super Hybrid | 2026 · 1.5T Toleo la Wajanja la Blue Whale Super Hybrid |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4740 | 4740 |
| Upana (mm) | 1838 | 1838 |
| Urefu (mm) | 1435 | 1435 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2750 | 2750 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1576 | 1576 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1586 | 1586 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Wajanja la Blue Whale Super Hybrid | 2026 · 1.5T Toleo la Wajanja la Blue Whale Super Hybrid |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000 | 5000 |


