
Справочная модель · не складское предложение
BYD Song Ultra
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендBYD
МодельSong Ultra
Год2026
Тип кузоваSUV
Тип энергииEV, PHEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · DM-i 205KM 领先型 | 2026 · DM-i 205KM 超越型 |
|---|---|---|
| Производитель | BYD | BYD |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Типы энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (km) | 143 | 143 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 205 | 205 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.28 | 0.28 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (kW) | - | - |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | - | - |
| Трансмиссия | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Кузов
| Характеристики | 2026 · DM-i 205KM 领先型 | 2026 · DM-i 205KM 超越型 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4850 | 4850 |
| Ширина (mm) | 1910 | 1910 |
| Высота (mm) | 1670 | 1670 |
| Колесная база (mm) | 2840 | 2840 |
| Передняя колея (mm) | 1637 | 1637 |
| Задняя колея (mm) | 1641 | 1641 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.5 | 5.5 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · DM-i 205KM 领先型 | 2026 · DM-i 205KM 超越型 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | BYD472QC | BYD472QC |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Атмосферный | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 101 | 101 |
| Максимальная мощность (kW) | 74 | 74 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности (rpm) | 6000 | 6000 |


