
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
BYD Song Ultra
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBYD
МодельSong Ultra
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 205KM 领先型 | 2026 · DM-i 205KM 超越型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | BYD | BYD |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 143 | 143 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 205 | 205 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.28 | 0.28 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Максималды айналу моменті (N·m) | - | - |
| Беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 205KM 领先型 | 2026 · DM-i 205KM 超越型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4850 | 4850 |
| Ені (mm) | 1910 | 1910 |
| Биіктігі (mm) | 1670 | 1670 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2840 | 2840 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1637 | 1637 |
| Артқы із ені (mm) | 1641 | 1641 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 22 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.5 | 5.5 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 205KM 领先型 | 2026 · DM-i 205KM 超越型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BYD472QC | BYD472QC |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 101 | 101 |
| Максималды қуат (kW) | 74 | 74 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 6000 | 6000 |


